Forensisch-Toxikologisches Labor
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen
Teil des Interdisziplinären UMG-Labors
Ärztliche Leitung Prof. Dr. med. M. Schnelle, Ph.D.
(Laborinformation Tel. 0551 39 616-14 / -15 / -16)
Dienstzeiten:
Mo – Do 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Fr 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Die forensische Toxikologie unterstützt vor allem Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte bei der Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Im Mittelpunkt stehen der Nachweis und die Quantifizierung von Alkohol, Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und anderen psychoaktiven Substanzen. Als Untersuchungsmaterial dient überwiegend Blut beziehungsweise Serum, um eine gerichtsfeste Beurteilung des Substanzkonsums und möglicher Beeinträchtigungen zur Vorfallszeit zu ermöglichen. Je nach Fragestellung ist auch die Analyse von Urin sinnvoll.
Forensisch-Toxikologisches Analysen Spektrum
| Methode /Analyten | Nachweisgrenze [sofern nicht anders vermerkt: ng/mL] | Analytik | Material | Spezifikation | Akkreditierungsstatus |
| Blutalkohol / Ethanol | 0,05 g/kg | GC/FID | GC/FID | Quantitativ | Akkreditiert |
| THC | 0,16 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| THC-OH | 0,14 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| THC-COOH | 0,37 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Amfetamine /Amfetamin | 1,36 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Methamfetamin | 0,76 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| MDMA | 0,92 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| MDA | 1,35 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| MDEA | 0,44 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Opiate / 6-Monoacetylmorphin | 0,35 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Morphin | 0,46 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Codein | 0,35 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Cocain & Metabolite /Cocain | 0,47 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Methylecgonin | 0,58 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| Benzoylecgonin | 0,82 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditiert |
| GHB / Gamma-Hydroxybutansäure | 0,13 | GC/MS | Blut, Urin | Quantitativ | Nicht akkreditiert |
| Methadon | 0,05 | GC/MS | Blut | Quantitativ | Nicht akkreditiert |
| Amfetamine / Amfetamin | 2,5 | LC/MS/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditierung ausstehend |
| Methamfetamin | 0,7 | LC/MS/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditierung ausstehend |
| MDMA | 1,0 | LC/MS/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditierung ausstehend |
| MDA | 2,0 | LC/MS/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditierung ausstehend |
| MDEA | 0,5 | LC/MS/MS | Blut | Quantitativ | Akkreditierung ausstehend |
| Screening (THC, Amfetamine, Opiate, Cocain-Metabolite, Benzodiazepine, Methadon) | Photometrisch | Blut | Quantitativ | Die Parameter Benzodiazepine und Methadon sind nicht akkreditiert | |
| Suchanalytik | LC-QTOF | Blut, Urin | Qualitativ | Nicht akkreditiert | |
| Suchanalytik | GC/MS | Urin | Qualitativ | Nicht akkreditiert, Angebot der klinischen Toxikologie, vor allem für K.O.-Mittel |
Kontakt

Kontaktinformationen
- E-Mail-Adresse: mgrapp(at)med.uni-goettingen.de
Kontaktinformationen
- Telefon: +49 551 3969616
Kontaktinformationen
- Telefon: +49 551 3969616
- E-Mail-Adresse: theresa.schweitzer(at)med.uni-goettingen.de